NON WIRED BRA
SIZE | CUP | USA | EUR | UK |
---|---|---|---|---|
XS | A | 28-30 | 60-65 | 28-30 |
S | A-B | 30-34 | 65-70 | 30-34 |
M | B-C | 34-38 | 70-75 | 34-38 |
L | C-D | 36-40 | 75-80 | 36-40 |
XL | D | 38-44 | 80-85 | 38-44 |
UNDERWIRED BRAS
CUP | USA | EUR | UK |
---|---|---|---|
A | 30-40 | 65-90 | 30-40 |
B | 30-40 | 65-90 | 30-40 |
C | 34-44 | 75-95 | 34-44 |
D | 34-44 | 75-95 | 34-44 |
E | 34-44 | 75-95 | 34-44 |
TOPS
SIZE | USA | EUR | UK |
---|---|---|---|
XS | 0-2 | 32-34 | 4-6 |
S | 2-4 | 34-36 | 6-8 |
M | 6-8 | 38-40 | 10-12 |
L | 10-12 | 42-44 | 14-16 |
XL | 12-14 | 44-46 | 16-18 |
BOTTOMS
SIZE | USA | EUR | UK |
---|---|---|---|
XS | 0-2 | 32-34 | 4-6 |
S | 2-4 | 34-36 | 6-8 |
M | 6-8 | 38-40 | 10-12 |
L | 10-12 | 42-44 | 14-16 |
XL | 12-14 | 44-46 | 16-18 |